Weerstation Bollenstreek  ©


Terug

Neerslag overzicht bollenstreek sinds Juli 1961.

De gegevens zijn plaats gebonden en gelden niet voor de gehele Bollenstreek, zelfs in een dorp kunnen er al verschillen optreden, vooral bij buien.
Toch geeft het een redelijke indruk van de neerslag in de Bollenstreek.
Neerslag is in millimeters.

De gegevens tot Juli 2006 zijn afkomstig van Theo van Dijk uit Lisse, vanaf Augustus 2006 komen de neerslaggegevens bij Weerstation Bollenstreek vandaan.
 

Jaar

Januari

Februari Maart

April

Mei

Juni

Juli Augustus September October November December Totaal
2011 74.8 73.6 13 18.2 16.6 112.2 144.6 125.6 73 67.2 7 131.4 857.2mm
2010 39.4 56.8 36.8 21.4 41 31 65.4 131 83.5 77 76.8 45.8 705.8mm

2009

35.8 33.8 31.6 11.4 76.2 30.2 75.2 28.0 29.4 50.8 120.8 69.8 599.6 mm
2008 69.8 29.4 100 26.4 29.4 25.8 106.2 98.2 49 86.5 87 45 572.7 mm
2007 72.6 52.2 68.2 00.0 80.2 103.6 116.8 48.4 75.2 20.8 51 56.2 728.6 mm
2006 17 61 77 31 89 44 20 181.2 18.2 116.8 80.8 74.8 827.8 mm
2005 45 78 50 63 41 49 143 121 84 80 116 101 971 mm
2004 140 63 35 40 30 49 105 223 89 87 88 55 1004 mm
2003 103 14 20 61 105 39 51 17 77 98 73 106 738 mm
2002 65 109 41 50 54 69 56 112 52 89 100 100 879 mm
2001 66 85 64 103 38 46 57 144 226 35 108 85 1057 mm
2000 42 83 61 54 87 30 78 43 70 148 204 114 1014 mm
1999 88 90 106 71 34 103 52 127 79 111 109 163 1133 mm
1998 77 22 103 100 27 146 58 90 190 150 154 106 1223 mm
1997 5 70 15 26 68 68 40 62 38 125 44 82 644 mm
1996 8 76 23 9 49 19 37 74 49 70 187 42 643 mm
1995 144 96 89 24 38 69 47 39 124 18 66 45 799 mm
1994 91 47 85 92 43 42 35 109 171 139 37 128 1019 mm
1993 72 26 10 28 58 35 135 68 159 112 60 167 932 mm
1992 46 32 85 47 56 59 67 160 67 130 122 64 935 mm
1991 34 46 47 34 32 131 87 18 94 56 139 45 752 mm
1990 50 94 48 62 18 77 32 61 115 60 131 52 800 mm
1989 20 64 100 74 10 70 46 50 70 94 36 80 714 mm
1988 184 74 118 14 41 8 137 111 99 95 74 67 1062 mm
1987 47 17 78 30 57 116 155 87 100 112 140 45 752 mm
1986 123 5 70 69 63 48 50 108 58 142 109 117 962 mm
1985 91 4 61 58 49 132 112 102 50 46 118 97 910 mm
1984 136 95 62 21 76 73 48 18 160 98 102 62 953mm
1983 90 37 91 38 108 30 6 28 172 61 91 78 830mm
1982 48 15 52 27 10 85 16 86 35 144 64 93 675mm
1981 99 34 134 13 88 65 80 35 41 178 74 69 910mm
1980 83 54 107 33 5 91 108 56 31 88 88 89 832mm
1979 70 71 112 84 113 86 22 63 47 49 116 154 877mm
1978 63 30 65 39 16 74 75 45 74 34 66 102 682mm
1977 102 85 50 57 28 35 30 76 10 70 190 67 911mm
1976 91 33 31 5 14 45 16 3 98 76 65 107 634mm
1975 19 20 70 51 16 23 27 36 95 26 109 53 560mm
1974 56 51 57 10 23 59 87 51 174 181 118 82 957mm
1973 30 16 50 55 57 30 102 38 128 98 97 55 756mm
1972 32 43 32 76 70 60 120 61 42 31 97 20 684mm
1971 72 43 47 14 45 97 35 64 21 29 107 24 598mm
                           


UNDER CONSTRUCTION

Terug
 

     © 2006-2012 www.bollenstreekfotos.nl | www.weerstation-bollenstreek.nl | Sinds 25-05-2006 | Webmaster : MikeG | contact

Weerstation Bollenstreek deelt zijn gegegevens met Meteoconsult en het KNMI via HetWeerActueel.nl

Weerstation Davis Vantage PRO 2 - Software Weatherlink v5.8.1
 Latitude : 52.285212 Longitude : 4.580076